OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1936 1935 1936 1935
Gulden Gulden Gulden Gulden
Gebouwen 463.626 454.570 Geplaatst kapitaal 510.000 510.000
Werktuigen enz. 216.917 195.205 4 pct. oblig. leening 96.000 96.000
Vaartuigen 494 425 5 pct. oblig. leening '30 420.000 420.000
Ketels en stoomwerkt. 3.215 3.905 Reservefonds 268.928 236.821
Gereedschappen 3.590 4.964 Afschr. dub. debit .. 5.808 5.908
Modellen 1.674 1.982 Onopgevr. posten 380 328
Terreinen 37.540 37.540 Res. voor belang. pers. 8.210 8.211
Effect. reservefonds 255.567 236.377 Crediteuren. 356.508 277.866
Effecten 33.123 122.947 Verschenen rente 6.210 6.210
Dubieuse debit. 5.808 5.908 Onverd. dividend 72 72
Res. Risicobank 16.900 16.946 Ongevallen verzeker. 1.342 635
Assur., vooruitbet. 732 898 Nederl. Bank 134.000 186.681
Kassa en kassiers 5.791 5.190
Debiteuren 339.833 251.883
Inventaris 421.876 409.519
Invalid.verzekering 206 3
Omzetbelasting 566 470
1.807.458 1.748.732 1.807.458 1.748.732