| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1933 1932 1933 1932
Gulden Gulden Gulden Gulden
Afschr. terr., geb. enz. 19.741 51.439 Fabricage-rekening 45.862 9.692
Ongevallenverzeker. 4.176 4.772 Reservesurplus 7.431 17.012
Wachtgelden 18.325 Res. bel. personeel 18.650 18.479
Pensioenen 18.650 18.479 Buitengew. reserve 71.530
Invaliditeitsverzeker. 5.095 6.144 Koerswinsten 3,528
Afschr. dub. debiteuren 5.640 Nog ingek. vorderingen 236 36
Interest 22.675 13.336
Ziekteverzekering 1.842 2.143
72.179 120.278 72.179 120.278