OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1935 1934 1935 1934
Gulden Gulden Gulden Gulden
Gebouwen 454.570 455.619 Geplaatst kapitaal 510.000 510.000
Werktuigen enz. 195.205 119.646 4 pct. oblig. leening 96.000 102.000
Vaartuigen 425 425 5 pct. oblig. leening '30 420.000 440.000
Ketels en stoomwerkt. 3.905 4.295 Reservefonds 236.821 300.000
Gereedschappen 4.964 4.928 Afschr. dub. debit. 5.908 6.342
Modellen 1.982 2.253 Onopgevr. posten 328 378
Terreinen 37.540 37.540 Res. voor belang. pers. 8.211 8.210
Effect. reservefonds 236.377 299.227 Crediteuren 277.866 54.443
Effecten 122.947 76.495 Verschenen rente 6.210 6.520
Deposito u/g. 1.000 Onverd. dividend 72 72
Dubieuse debit. 5.908 6.342 Ongevallen verzeker. 635 1.285
Res. Risicobank 16.946 17.738 Nederl. Bank 186.681 182.000
Assur., vooruitbet. 898 1.136 Omzetbelasting 133
Kassa en kassiers 5.190 4.098
Debiteuren 251.883 138.161
Inventaris 409.519 442.453
Invalid.verzekering 3 27
Omzetbelasting 470
1.748.732 1.611.383 1.748.732 1.611.383