| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1936 1935 1936 1935
Gulden Gulden Gulden Gulden
Geb. en terreinen1) 887.653 928.168 Aandeelenkapitaal:
Mach. en gereedsch.1) 329.452 351.465 Pref. aandeelen 2.575.000 2.575.000
Licht-, kracht- en telefoon- Gewone aandeelen 2.700.000 2.700.000
installaties, gas- en wa- Bankiers 261.414 240.788
terleiding1) 38.346 42.020 Diverse crediteuren 981.414 777.619
Afd. zwakstroom3) 72.894 91.452 Div. res. pref. aandh. 3.137 3.137
5 Pro Memorieposten®) 5 5 Id. gewone aand.h. 2.492 2.492
Goederen. 3.642.4152) 2.860.675 Conjunctuurreserve 100.000 100.000
Diverse debiteuren 97.6475) 221.235
Depots bij derden 7.056 7.390
Effecten 11.000 14.000
Deelnemingen 303.0884) 407.185
Kassarekening 10.949 6.883
Verliessaldo 1.222.952 1.468.558
6.623.457 6.399.036 6.623.457 6.399.036