| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1934 1933 1934 1933
Gulden Gulden Gulden Gulden
Geb. en terreinen 968.2731) 996.604 Aandeelenkapitaal:
Mach. en ger.sch. 372.1761) 364.959 Pref. aandeelen 2.575.000 2.575.000
Licht-, kracht- en tele- Gewone aandeelen 2.700.000 2.700.000
fooninstallaties, gas- Bankiers 574.739 776.570
en waterleiding 70.4221) 88.000 Diverse crediteuren 1.042.506 1.182.871
Afd. zwakstroom 109.4483) 127.388 Div. res. pref. aand.h. 3.137 3.137
Vervoermiddelen 1 1 Id. gewone aand.h. 2.492 2.492
Inboedel 1 1 Conjunctuurreserve 100.000 100.000
Patenten 1 1
Modellen 1 1
Instrumenten 1 1
Goederen 3.008.3422) 3.397.172
Diverse debiteuren 450.8425) 422.685
Depots bii derden 6.558 6.759
Effecten 14.000 16.000
Deelnemingen 516.8524) 500.385
Kassarekening 6.902 18.923
Verliessaldo 1.474.054 1.401.190
6.997.874 7.340.070 6.997.874 7.340.070