| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1935 1934 1935 1934
Gulden Gulden Gulden Gulden
Geb. en terreinen1) 928.168 968.273 Aandeelenkapitaal:
Mach. en ger.sch.1) 351.465 372.176 Pref. aandeelen 2.575.000 2.575.000
Licht-, kracht en tele- Gewone aandeelen 2.700.000 2.700.000
fooninstallaties, gas- Bankiers 240.788 574.739
en waterleiding1) 42.020 70.422 Diverse crediteuren 777.619 1.042.506
Afd. zwakstroom3) 91.452 109.448 Div. res. pref. aand.h. 3.137 3.137
5 Pro Memorieposten6) 5 5 Id. gewone aand.h. 2.492 2.492
Goederen 2.860.6752) 3.008.342 Conjunctuurreserve 100.000 100.000
Diverse debiteuren 221.2355) 45C.842
Depots bij derden 7.390 6 558
Effecten 14.000 14.0.0
Deelnemingen 407.1854) 516.852
Kassarekening 6.883 6.902
Verliessaldo 1.468.558 1.474.054
6 399.036 6.997.874 6.399.036 6.997.874