| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1925 1924 1925 1924
Gulden Gulden Gulden Gulden
Uitg. Patoeha land. 303.150.53 278.406.06 Opbrengsten:
Id. Tjikorai landen 416.825.85 341.148.75 Patoehalanden 525.286.02 547.504.93
Idem Tjisompet 149.308.63 102.914.36 Tjikorailanden ... 516.764.56 534.971.34
Onkosten 18.770.412 17.441.33 Tjisompet 111.770.36 25.640.74
Res. div. doeleinden 45.000 .- 75.404.03 Interest 9.650.64} 10.756.46
Winst 231.316.16 303.558.94 Dividend verjaard ... 900 .-
1.164.371.58} 1.118.873.47 1.164.371.583 1.118.873.47