| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1924 1923 1924 1923
Gulden Gulden Gulden Gulden
Uitg. Patoeha landen 278.406.06 260.318.04 Kinabastoogst 219.039.72 194.553.14
Idem Tjikorai landen 341.148.75 304.540.03 Thee-oogst 863.436.55 720.916.71
Idem Tjisompet ......... 102.914.36 81.088.83 Koffieoogst 17.439.46
Onkosten 17.441.33 16.616.992 Rubberoogst 8.201.28
Res. div. doeleinden 75.404.03 Interest 10.756.46 3.639.085
Res. n. te bet. belast. 194.192.21 Verjaarde dividenden 416 .-
Winst 303.558.94 62.768.83
1.118.873.47 919.524.933 1.118.873.47 919.524.937