| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1926 1925 1926 1925
Gulden Gulden Gulden Gulden
Uitg. Patoeha land. 276.614.20 303.150.53 Opbrengsten :
Id. Tjikorai landen 451.952.16 416.825.85 Patoehalanden 422.800.31 525.286.02
Idem Tjisompet 94.856.69 149.308.63 Tjikorailanden ... 684.202.55 516.764.56
Onkosten 18.427.71 18.770.41} Tjisompet 77.461.09 111.770.36
Reg. div. doeleinden 35.000 .- 45.000 .- Interest 8.831.58 9.650.64}
Afschr. ondernem. 69.803.94 Dividend verjaard. 900 .-
Winst 246.640.83 231.316.16
1.193.295.53 1.164.371.58} 1.193.295.53 1.164.371.583