OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1911 1910 1911 1910
Gulden Gulden Gulden Gulden
Oblig. in portef. 431.000 .- Kapitaal 1.500.000 .- 1.500.000 .-
Eerste aanleg 3.214.315.80 3.100.521.14 Obligatiën 1.714.000 .- 1.746.000 .-
Onvoltooide werken 58.468.87 82.596.17 Losbare posten 7.215.59 4.670.82
Magazijn 91.824.14 92.527.07 Reservefonds 98.524.46 71.918.78
Zeilende goederen 13.217.81 1.611.35 Buitengew. vern.fds. 31.000 .- 31.000 .-
Rails enz. 58.503.43 50.863.11 Vernieuw.fonds 238.153.39 224.612.25
Waarborgkapitalen 27.722.65 27.722.65 Pensioenfonds 75.592.27 44.216.61
Kas en kassiers 54.798.78 12.650.43 Onderst.fonds 41.060.34 39.938.58
Prolongatie 370.000 .- Europeesch verlof 9.529.36 9.566.17
Remise 23.000 .- 15.000 .- Afschrijv.rekening 254.593.56 228.769.56
Effecten 51.808.75 115.875.99 „Samar .- Joana” 6.414.04
Belegde fondsen 206.395. 152.300.83 „Oost-Java” 854.66 853.77
Diverse mpijen. 17.990.11 „Semar .- Cheribon” 2.217.51
Debiteuren 80.725.01 98.551.74 Crediteuren 74 696.44 67.863.19
Winstsaldo 223.550.28 203.179.20
4.268.770.35 4.181.220.48 4.208.770.35 4.181.220.48