OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF
1915 1914 1915 1914
Gulden Gulden Gulden Gulden
Oblig. in portef. 1.300.000 .- 800.000 .- Kapitaal 2.250.000. 2.250.000.
Eerste aanleg 3.811.358.80 3.372.491.67 Agio uitgifte aand. 375.000. 375.000 .-
Onvoltooide werk 211.939.98 372.147.06 Obligatiën 5.069.000 .- 3.609.000 .-
Magazijn 165.261.50 192.480.09 Losbare posten 9.755 .- 10.981.71
Bouwrek. 1. Bandjar- Reservefonds 209.147.44 173.708.71
negara-Wonosobo 2.451.119.23 1.748.117.93 Rek. v. buitengew.
Zeilende goederen 46.686.81 59.972.64 vernieuwingen 46.221.02 30.900 .-
Rails enz. in voorr. 120.627.23 152.192.47 Vern.rek. bovenbw. 415.748.48 389.976.42
Waarborgkap. conc. 38.041.40 38.041.40 Pensioenfonds 124.565.77 98.726.37
Kas en kassiers 34.739.13 15.325.59 Ondersteun.fonds 44.037.93 40.385.46
Prolongatie 747.000 .- Rek. kost. Eur. verl. 6.230.83 6.570.72
Amsterd. Bank 48.783 .- 28.851 .- Afschrijv.rekening 363.347.36 325.802.39
Belegde fondsen 256.208.13 253.490 .- Semar .- Joana St.tr. 107.769.19 41.538.43
Oost-Java 5.824.77 1.435.02 Semar .- Cheribon 3.349.04
Semarang-Cheribon 611.307.65 Crediteuren 166.738.03 192.788.74
Debiteuren 181.577.02 175.800.85 Winstsaldo 228.256.91 276.724.42
9.419.167 .- 7.822.103.37 9.419.167 .- 7.822.103.37