| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT
1928/29 1927/28 1928/29 1927/28.
Gulden Gulden Gulden Gulden
Koffie 1926 2.713.53 Koffie 1.125.327.77 539.329.43
Rubber 1926 44.396.26 Rubber 586.708.63 491.280.11
Coca 1926 41.666.56 Coca 20.231.80 10.037.03
Exploitatiekosten 770.320.67 552.985.65 Interest 60.101.56 52.007.01
Koersverschil 1.493.71 5.255.94 Effecten 2.059.05 5.874.12
Eigen ondernemg. 134.399.95 116.695.04 Dividend. op aand.
Kantoorgebouw 2.565.70 3.134.90 i. a. ondernem. 358.294 .- 509.434 .-
Emissiekosten 959.10
Saldo winst 1.243.942.78 840.154.72
2.152.722.81 1.607.961.70 2.152.722.81 1.607.961.70