Document Image
X: 0
Y: 0
Scan Block
Page 1132 in year 1925

Vereenigde Majang-Landen (Mpij. tot Expl. der), Amsterdam.

vanoss_1925_domestic Seq: 1182 Span: 35140-35153 Page: 1132 (arabic) Scob: 2365 GID: 680 Block-id: 25367 Profit and loss statement

Data availability for this firm:

  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
balance · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
profit · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
dist · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

OCR:ed block content:

DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 MAART. CREDIT.
1923/24 1922/23 1923/24 1922/23
Gulden Gulden Gulden Gulden
Koffie 1922 298.73 Koffie 1916 7.151.29
Rubber 1922 4.793.03 Koffie 1922 (1921) 5.351.81 6.104.96
G. M. Coca 1921 206.34 Rubber 1922 (1921) 3.441.55 89.482 .-
Exploitatie G. M. 114.927.52 118.353.78 Coca 1922 (1921) 15.199.32 1308.84
Exploitatie K. B. 126.485.74 106.141.86 Koffie 1923 (1922) 505.670.45 577.738.22
Exploitatie W. D. ...... 96.228.04 103.972.20 Rubber 1923 (1922) 238.303.71 281.139.26
Exploitatie Gl. 105.919.21 108.660.08 Coca 1923 (1922) 40.153.11 14.812.02
Effecten 3.588.67 Koersverschil 1.349.17 9.042.51
Ver. Majang-Landen 51.541.22 56.880 .- Interest 17.752.39 5.029.85
Saldo winst 323.439.35 497.594.69
827.221.51 991.808.95 827.221.51 991.808.95