| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ |
DEBET. VERLIES- EN WINSTREKENING. CREDIT.
1922/23 1921/22 1922/23 1921/22
Gulden Guldon 1 Gulden Gulden
Personeel 229.153.72 235.786.03 Suikerrekening
Aanplant 856.387.82 720.923.70 rat 1922 (1921) 2.198.736.21 2.844.711.58
Rietaanvoer 179.777.03 166.135.90 Meerd. opbrengst 1921 18.735.65
Fabricatie 131.515.48 154.868.68 elonds 32.000 .- 32.000 .-
Emballage 64.299.32 91.666.06 Renterekening 51.888.94
Suikerafvoerkosten 29.319.73 30.624.38 Saldo onv.d. Ao. Po. 12.002.05 974.70
Nieuwe machin. en
gebouwen 20.982.17 26.677.23
Nieuwe verv.midd. 7.330.24 45.081.94
Onderh. en repara-
tie mach. en geb. 139.965.66 126.845.06
Diversen 65.661.87 126.380.51
Belastingen 66.837.96 572.621.83
Renterekening 7.155.94
Commissie 33.003.677 42.314.91
Courtage 5.296.24 7.233.13
Winst 424.787.06 584.416.56
2.261.473.91 2.929.575.22 2.261.473.91 2.929.575.22