| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ |
DEBET. VERLIES- EN WINSTREKENING. CREDIT.
1921/22 1920/21 1921/22 1920/21
Gulden Gulden Gulden Gulden
Personeel 235.786.03 490.619.65 Suikerrek. oogst 1919 3.224.46
Aanplant 720.923.70 763.438.76 Id. oogst 1921 (1920) 2.844.711.58 4.876.164 .-
Rietaanvoer 166.135.90 132.571.64 Rente reservefonds 32.000 .- 32.000 .-
Fabricatie 154.868.68 119.743.78 Renterekening 51.888.94 42.050.94
Emballage 91.666.06 75.495.15 Saldo onv.d. Ao. Po. 974.70 124.262.47
Suikerafvoerkosten 30.624.38 18.076.73
Nieuwe machin. en
gebouwen 26.677.23 41.850.56
Nieuwe verv.midd. 45.081.94 167.821.92
Onderh. en repara-
tie mach. en geb. 126.845.06 83.505.37
Diversen 126.380.51 912.632.37
Belastinggen 572.621.83
Commissie 42.314.21 49.742.78
Courtage 5.233.13 2.919.17
Winst 584.416.56 2.219.283.99
2.929.575.22 5.077.701.87 2.929.575.22 5.077.701.87