Page 1266 in yearbook 1917

Page 1266 in yearbook 1917

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1917 vanoss_1917-18_domestic 1266 1212 content 2088 × 2457 1917/25819

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 59

The raw OCR output of this page, line by line.
43473 1212 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
43474 Magaz. Af-
43475 Kapi- Obliga- Res. en Concess. en Kas Bruto schrij- Netto Aandeel.
43476 taal tiën vern.f.2) mat.enz. werkpl. enz. winst vingen winst3; H.K.L.K.
43477 1900 1.000.000 2.588.000 93.552 3.708.207 33.724 84.033 224.519 52.000 48.820 120 95
43478 1905 1.300.000 3.884.000 105.499 4.467.275 78.073 1.037.695 482.282 116.000 208.602 3272 255
43479 1910 1.300.000 3.226.000 641.752 4.383.881 145.768 359.640 961.413 228.570 404.912
43480 1911 1.300.000 3.078.000 727.364 4.149.231 156.556 575.604 1.031.304 288.225 392.520
43481 1912 1.300.000 2.924.000 800.947 4.096.732 142.322 539.838 1.066.609 292.753 394.4981
43482 1913 1.300.000 2.765.000 862.381 3.885.782 150.697 680.377 1.175.902 378.350 396.285
43483 1914 1.300.000 2.598.000 914.135 3.686.281 186.832 452.882 944.668 281.068 234.586
43484 1915 1.300.000 2.425.000 963.863 3.432.281 207.792 807.862 1.133.989 310.244 264.570
43485 1916 1.300.000 2.246.000 031.448 3.136.987 237.893 1.198.293 1.407.111 403.530 529.483 235 206
43486 1) Hiervan o.a. aan het vernieuwingsfonds in 1906 gewone bijdrage f 61.000 en buiten-
43487 gewone bijdrage overeenkomende met de te betalen huur in 1906 f 131.000. 2) Benevens
43488 voor 1909-1916 f 35.000, f 100.781.67, f 174.812.93, f 181.805.44, f. 261.877.66, f 334.752.76,
43489 f 348.142.87 en f 362.068.58 amortisatiefonds voor aandeelhouders en voor 1910-1916 resp.
43490 f 20.000, f 22.000, f 21.500, f 21.095, f 22.395, f 11.845 en f 11.494.80 fonds voor buitengewone
43491 uitgaven. 3) Na aftrek belasting en afschrijving o.a. aflossing obligatiën, welk
43492 bedrag ook voor afschrijving aangewend wordt.
43493 Paardentram Stoomtram Electrische tram Totale Totale Totale Vervoer-
43494 Op- Netto- Op- Netto- Op- Netto- bruto- exploit. netto- de rei-
43495 brgst. opbr. brgst. opbr. brgst. opbr. opbr. kosten opbr. zigers
43496 1900 500.032 164.380 108.239 49.282 64.651 2.037 673.183 457.484 215.699 6.783.850
43497 1905 438.888 123.153 173.254 94.119 399.844 210.268 1.011.986 584.446 427.540 12.182.700
43498 1910 203.996 106.257 1.788.571 822.308 1.992.567 1.064.002 928.565 31.295.663ª
43499 1911 212.587 113.809 1.905.080 882.823 2.117.667 1.121.035 996.632 33.322.009+
43500 1912 217.235 119.877 1.986.622 901.831 2.203.857 1.182.149 1.021.708 35.060.893
43501 1913 228.546 124.531 2.180.718 1.006.826 2.409.264 1.277.907 1.131.357 38.273.189
43502 1914 210.753 110.286 1.922.726 790.302 2.133.479 1.232.893 900.587 34.135.557
43503 1915 219.797 109.566 2.237.109 986.449 2.456.906 1.360.890 1.096.016 39.247.881
43504 1916 251.935 117.182 2.589.654 248.953 2.841.589 1.475.454 1.366.135 45.492.837
43505 1) Buiten abonné's.
43506 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie men vorige jaargangen.
43507 ONTVANGSTEN. 1 = f 100).
43508 Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. ot. Div Divers. Tot. Gen
43509 1903 455 412 499 518 666 780 1011 1199 898 550 507 510 8007 236 f 824.476
43510 1905 557 505 582 620 695 1087 1278 1411 930 689 635 724 9732 387 f 1.011.986
43511 19101) 1408 1221 1408 1389 1647 1690 1983 2359 1705 1466 1381 1494 19151 775 f 1.992.567
43512 19111) 1427 1252 1426 1490 1654 1851 2234 2532 1820 1535 1488 1654 20363 814 / 2.117.667
43513 19121) 1575 1412 1553 1574 1741 1827 2313 2327 1820 1658 1621 1749 21171 868 f 2.203.856
43514 1913 1675 1488 1751 1655 1959 1898 2261 2641 2453 1742 1708 1902 23136 957 f 2.409.264
43515 1914 1774 1527 1744 1826 1872 1988 1138 1724 1661 1679 1668 1877 20476 859 f 2.133.480
43516 1915 1799 1577 1720 1830 2078 1959 2197 2554 2017 1879 1906 2105 23623 946 f 2.456.906
43517 1916 2075 1864 1984 2106 2211 2239 2606 2960 2370 2289 2240 2400 27343 1073 f 2.841.589
43518 1) Maandontvangsten buiten abonné's.
43519 VERVOERDE REIZIGERS. (1 = 1000).
43520 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
43521 1903 604 545 635 646 790 885 1058 1255 981 700 644 646 9.386.739
43522 1905 719 657 753 797 885 1277 1524 1704 1165 882 825 994 12.182.700
43523 19101) 2390 2072 2371 2349 2685 2700 3088 3544 2722 2470 2366 2540 31.295.663
43524 19111) 2430 2130 2436 2507 2756 2940 3436 3801 2917 2598 2556 2815 33.322.009
43525 19121) 2701 2414 2655 2658 2877 2956 3560 3617 2998 2835 2794 2997 35.060.893
43526 1913 2880 2538 2993 2827 3235 3105 3592 4092 3883 2970 2935 3222 38.273.189
43527 1914 3076 2621 3003 3081 3126 3185 1774 2721 2725 2818 2827 3179 34.135.557
43528 1915 3061 2683 2938 3081 3412 3187 3539 3991 3312 3186 3264 3594 39.247.881
43529 1916 3544 3201 3394 3534 3698 3673 4127 4614 3902 3903 3831 4072 45.492.837
43530 1) Buiten abonné's.
43531 Voor meerdere jaarcijfers, zie vorige jaargangen.