Page 718 in yearbook 1908

Page 718 in yearbook 1908

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1908 vanoss_1908 718 614 content 1702 × 2507 1908/7524

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 61

The raw OCR output of this page, line by line.
5269 614 CULTUURONDERNEMINGEN.
5270 13.3, 6, 8, 9}, 9, 9, 91, 12}, 13, 7% en 6 pct .; 1888-1899: 6 6,
5271 2.8, 3.3, 7, 9, 8, 8.7, 6.6, 6, 7} en 7.7. pct .; 1900-1907: 8.8, 9, 8},
5272 9.3, 9.3, 9, 93 en 11 pct. Het dividend der certificaten over 1906/7 werd
5273 uitbetaald op bewijs no. 16.
5274 Saldo's Stand der beleeningen
5275 Stand Kapi- Reser- Bank- Bank- Rek .- crt. van Goede- Effec- Goud en
5276 31 Mrt. taal vefonds biljett. assign. v.h.Rijk anderen ren ten zilver
5277 1896 6.000.000 1.165.321 44.521.257 691.150 5.228.256 1.609.720 1.144.205
5278 1897 6.000.000 1.113.739 44.659.308 518.548 814.000 5.470.815 2.151.606 2.136.665 36.600
5279 1898 6.000.000 1.089.557 44.877.813 477.974 352.000 3.792.083 1.105.610 2.623.870 3.950
5280 1899 6.000.000 1.116.811 52.221.718 649.772 246.000 2.263.505 1.681.716 4.567.730 30.950
5281 1900 6.000.000 1.137.142 60.590.833 272.198 333.000 2.991.146 1.703.791 4.385.637 3.950
5282 1901 6.000.000 1.137.391 56.335.383 281.434 938.282 2.800.203 1.519.246 3.845.887 33.550
5283 1902 6.000.000 1.329.515 52.136.063 360.508 4.423.332 2.032.097 4.911.884 28.030
5284 1903 6.000.000 1.955.230 50.757.195 372.634 417.000 4.321.722 1.135.746 3.424.404 '20.750
5285 1904 6.000.000 1.809.023 52.570.535 237.387 380.000 1.491.587 1.304.375 7.674.345 1.851.950
5286 1905 6.000.000 1.893.022 55.893.135 193.206 393.000 1.192.809 1.261.289 8.323.566 116.450
5287 1906 6.000.000 1.901.210 58.450.655 259.944 226.000 1.985.364 1.184.864 8.182.644 3.950
5288 1907 6.000.000 1.869.949 64.773.175 215.226 2.539.900 1.890.852 1.913.710 21.408.356 579.626
5289 Prolong. Disconto- Wissel- Specie in de kassen Goud Belegd ka- Bruto Netto
5290 in Ned. reken. reken.1) Goud Zilver voorr.2) pit.en res. winst winst
5291 1896 3.385.427 2.937.095 3.223.441 3.415.450 31.111.865 1.312.413 6.727.717 879.764 828.875
5292 1897 2.904.869 3.611.702 5.187.460 3.227.410 31.276.206 1.236.371 6.600.652 879.412 370.647
5293 1898 203.509 3.541.766 8.446.313 3.236.850 27.690.761 2.885.751 6.420.622 981.132 475.569
5294 1899 1.327.000 5.673.909 7.008.324 4.441.960 28.223.668 2.758.941 6.695.851 1.036.956 539.102
5295 1900 5.280.500 7.214.498 5.855.847 6.053.890 28.749.759 5.475.589 6.599.308 1.222.691 531.337
5296 1901 1.976.000 5.481.697 5.436.538 8.107.360 28.240.796 6.087.248 6.767.842 1.265.211 540.034
5297 1902 3.136.000 4.956.703 1.186.409 8.111.260 26.464.582 5.185.366 7.129.441 1.194.122 512.473
5298 1903 5.854.000 3.223.746 3.909.124 3.113.990 25.509.147 4.643.876 7.626.448 1.340.538 800.851
5299 1904 1.282.500 3.406.324 4.894.836 3.117.440 21.392.286 5.042.410 7.564.036 1.359.883 806.406
5300 1905 1.923.000 3.323.985 6.783.186 3.121.530 24.071.636 6.106.074 7.679.971 1.329.078 758.097
5301 1906 5.273.000 4.273.722 4.771.061 8.124.090 22.681.750 6.843.626 7.662.407 1.458.329 846.121
5302 1907 10.393.000 3.996.675 1.394.932 3.135.850 21.240.144 6.175.770 7.114.087 2.178.743 1.483.793
5303 1) Buiten Indië. 2) M unt at en muntmateriaal. 3) En buit dien nog pasmunt 1896
5304 1907 f 8.720, ), 4 48.853, 26.139, 4.999, 18.072, 2, 31.089, 35.881, 33.802, 33.188 31.870, 60.835 er 56.979.
5305 OMZETTEN ENZ. 1898/1899-1906/1907.
5306 Omz.bel.en voorsch. sc .- bedrijf Gemiddelde bedragen van:
5307 Rentegev. Totaal Waarv. Handels- Andere Munt en Biljetten Metaal
5308 uitzetten1) Bedrag effecten wissels wissels m.mater. circulatie Saldo2)
5309 1899 28.270.000 53.991.647 33.044.917 62.041.267 7.378.897 33.289.693 49.367.573 11.269.284
5310 1900 32.623.000 90.985.475 66.400.978 82.309.805 8.725.514 37.904.340 57.751.883 12.382.454
5311 1901 31.593.000 67.431.211 53.907.512 70.935.570 4.450.735 40.113.711 60.125.147 14.198.869
5312 1902 27.261.000 80.728.904 60.185.541 41.045.412 4.756.694 41.165.274 55.221.648 16.569.826
5313 1903 31.594.000 103.101.733 88.501.980 54.970.310 4.985.996 31.418.099 50.901.321 9.339.579
5314 1904 33.314.000 91.050.423 66.458.402 24.723.813 2.517.674 31.358.090 52.791.290 8.614.018
5315 1905 32.899.000 131.889.340 107.810.779 37.280.498 2.558.069 32.473.726 54.911.950 9.429.991
5316 1906 35.635.000 146.847.672 134.842.465 83.303.434 3.845.041 34.581.290 59.484.946 9.634.871
5317 1907 42.716.000 217.568.467 176.610.375 60.090.863 4.391.983 32.906.011 62.534.664 5.812.392
5318 1) Gemiddeld. Verhouding ng van de gemiddelde etaaldekking tot de bbligo's
5319 1899-1907 resp .: 1.655; 1.684; 1.617; 1.497; 1.771; 1.817; 1.774; 1.803 en 2.058. Ongedekte
5320 circulatie (die 60 pct. niet mag te boven gaan) 1899-1907: 38, 34, 30, 35, 42, 44, 42, 44.5
5321 en 51.4%.
5322 GEMIDDELDE CIJFERS DER RENTEGEVENDE UITZETTINGEN. (1 = f 1000).
5323 Dis- Buit. Belee- Pro- Rek. E Eff.en Dis- Buit. Belee- Pro Rek. Eff.en
5324 conto's wiss. ning. . lor long. Crt. hyp. conto's wiss ning. long. Crt. hyp.
5325 1899 5.801 8.076 467 476 6969 6481 1904 3.743 5.979 120 2.304 13.494 7.674
5326 1900 6.922 7.667 362 1.574 9291 6807 1905 3.706 7.553 136 1.883 11.915 7.706
5327 1901 6.176 8.138 226 2.635 7523 6895 1906 7.180 5.916 84 3.786 10.931 7.738
5328 1902 5.159 4.965 220 2.600 7458 6859 1907 5.131 4.025 32 6.359 19.413 7.576
5329 1903 4.440 2.247 224 4.843 12375 7465