Page 1174 in yearbook 1908

Page 1174 in yearbook 1908

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1908 vanoss_1908 1174 1066 content 1699 × 2495 1908/7980

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 64

The raw OCR output of this page, line by line.
25910 1066 SPOORWEGFONDSEN.
25911 Uitk. Huren Res. en
25912 Exploitatiekosten Netto- Jaar v.gebr. spw.stat. Inter .- Pens .- en vern.
25913 Bedrag Pct. ontv. K.M. v.St.Sp. roll.mat. rek. Afschr. onderst. fonds
25914 1880 4.543.707 48.47 4.829.838 4.608 1.530.511 625.828 304.458 35.950 1.223.384
25915 1895 12.263.537 61.57 7.653.899 4.908 3.400.000 1.380.254 1.403.413 681.579 102.422 435.000
25916 1898 13.224.266 59.99 8.819.676 5.573 3.513.995 1.516.574 1.433.134 705.780 165.699 1.244.000
25917 1899 14.066.102 60.35 9.240.763 5.829 3.703.145 1.171.583 1.249.017 710.856 224.898 970.000
25918 1900 15.101.040 63.48 8.688.216 5.479 3.703.140 1.269.022 1.318.934 736.138 237.265 246.000
25919 1901 16.267.891 65.25 8.663.207 5.460 3.703.140 1.077.148 1.637.028 791.398 257.407 130.000
25920 1902 16.530.532 64.73 9.005.233 5.678 3.703.140 884.251 1.883.777 877.690 252.741 340.000
25921 1903 17.257.091 65.48 9.095.839 5.656 3.703.140 955.635 1.978.648 911.393 256.347 300.000
25922 1904 18.070 020 66.54 9.086.738 5.647 3.703.140 822.857 2.117.631 915.949 284.255 250.000
25923 1905 18.822.710 66.40 9.524.239 5.753 3.703.140 865.896 2.346.672 1.042.371 341.098 255.000
25924 1906 19.817.462 67 .- 9.761.915 5.676 3.703.140 930.842 2.397.151 1.007.069 367.871 375.000
25925 Staats- 4 pcts. 33 pcts. 33 pcts. 3 pcts.
25926 aand. Saldo Dividend Aand. 1900-2 obl. '87 '90-'98 94-'95
25927 Verlies winst winst Aand. Opr.a. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK.
25928 1880 6.300 352.901 703.913 3.20% f 13.75 123% 1108 101 99§1 112 992
25929 1895 127.562 585.589 3.25% 117 101} 1013 100g 1012 100g 98₴ 962
25930 1898 92.960 87.619 805.356 4.50% 117 107 101} 100 101% 100 95 923
25931 1899 55.729 218.778 936.758 5 .- % 12.90 115 105 101₴ 972 101g 972 95 872
25932 1900 23.786 217.876 936.055 5 .- % 12.812 113 105 97g 94g 99 94% 90 85
25933 1901 39.776 154.515 872.794 4.75% 6.47 117 109% 1032 101} 99₺ 95 998 95 91₴ 874
25934 1902 11.984 154.411 872.811 4.75% 6.46 117 108 1032 102 100% 98 999 97₴ 92% 90
25935 1903 22.299 114.590 833.030 4.60% 2.48 110} 100 103 101 992 97 995 97 91 88₺
25936 1904 16.062 90.217 808.717 4.50% 112 104§ 1032 102 100% 98 100% 98 91₴ 873
25937 1905 20.436 115.493 834.133 4.60% 2.60 110 101 104 100 973 100g 97₴ 99% 98%
25938 1906 32.799 114.596 833.496 4.60% 2.48 116 109 104% 1018 99% 97g 99% 97 90g 87
25939 1) 4 pets. obligatiën 1879. 2) 5 pcts. obligatiën van 1873.
25940 Voor Jaarcijfers 1896 en 1897, zie vorigen jaargang.
25941 VERVOERSSTATISTIEKEN.
25942 Opbrengst Ver-
25943 Reizigersvervoer Totaal Per P. reiz. voerd. In Per
25944 Eerste Tweede Derde Totaal opbrengst reiz. en K.M. bagage gul- ton
25945 klasse klasse klasse vervoer gulden cts cts. Ton dens Guld.
25946 1880 241.123 1.052.494 3.085.121 4.378.738 4.471.726 102.1 2.67 11.693 157.355 13.457
25947 1895 585.133 2.866.997 8.384.825 11.836.955 9.022.787 70.3 2.26 17.595 228.715 12 .-
25948 1898 470.246 2.436.442 8.205.511 11.112.199 9.767.664 65.1 2.11 19.957 275.128 13.786
25949 1899 480.894 2.578.512 8.663.298 11.732.704 10.264.430 65.1 2.09 21.169 294.940 13.935
25950 1900 515.745 2.770.877 8.969.987 12.256.609 10.667.927 64.7 2.06 21.903 306.661 14.001
25951 1901 572.007 2.970.845 9.244.712 12.787.564 11.095.748 64.9 1.96 23.082 329.759 14.286
25952 1902 570.299 3.043.802 9.371.765 12.985.866 11.376.492 65.1 1.93 23.804 351.026 14.747
25953 1903 562.126 3.103.645 9.775.416 13.441.187 11.664.293 64.3 1.89 25.146 373.320 14.846
25954 1904 560.474 3.100.860 10.052.256 13.713.590 12.036.049 64.2 1.87 26.057 390.048 14.969
25955 1905 536.796 2.862.811 10.522.639 13.922.246 12.597.682 66 .- 1.85 26.986 412.784 15.296
25956 1906 535.083 2.847.328 11.050.934 14.433.345 13.184.651 66.20 1.85 27.696 429.622 15.512
25957 Goederenvervoer
25958 Rechtstr. Per ton
25959 Binnen- en transiet Totaal Totaal Per en per
25960 verkeer verkeer verkeer opbrengst ton K.M. Locomotieven Pers. Goed.
25961 Ton Ton Ton Gulden Guld. cts. Aant. Boekw.1) wag. wag.
25962 1880 321.489 1.883.176 2.204.665 4.124.758 1.871 2.51 230 5.944.471 736 3.560
25963 1895 1.019.082 4.586.466 5.605.550 9.073.943 1.619 1.79 370 9.397.453 1676 7.891
25964 1898 1.126.068 5.170.472 6.286.540 10.139.945 1.613 1.65 463 9.204.555 1763 7.673
25965 1899 1.166.248 5.365.890 6.532.138 10.856.631 1.662 1.73 489 9.558.617 1748 8.332
25966 1900 1.281.156 5.370.033 6.651.189 11.072.286 1.665 1.82 511 10.144.781 1768 9.201
25967 1901 1 .. 358.158 5.636.021 6.994.179 11.586.561 1.657 1.83 557 11.444.028 1924 10.014
25968 1902 1.287.364 6.049.514 7.336.878 12.001.267 1.636 1.80 590 12.411.702 1974 10.083
25969 1903 1.238.764 6.163.598 7.402.362 12.186.530 1.646 1.80 607 12.349.093 2035 10.088
25970 1904 1.334.481 6.355.687 7.690.168 12.808.835 1.666 1.80 597 12.193.471 2074 10.088
25971 1905 1.441.231 6.652.095 8.093.326 13.392.899 1.656 1.86 603 12.012.677 2183 10.059
25972 1906 1.506.008 7.283.941 8.789,949 14.016.790 1.595 1.87 639 13.113.077 2209 10.955
25973 1) Na afschrijving uit het desbetreffende boekjaar.