Page 1173 in yearbook 1908

Page 1173 in yearbook 1908

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1908 vanoss_1908 1173 1065 content 1614 × 2413 1908/7979

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 59

The raw OCR output of this page, line by line.
25851 SPOORWEGFONDSEN. 1065
25852 LENGTE VAN HET NET OP 31 DECEMBER EN GEMIDDELD IN EXPLOITATIE.
25853 31 Dec. 31 Dec. Gemidd. 31 Dec. Gemidd.
25854 1904 1905 1905 1906 1906
25855 I. Lijnen in eigen beheer : K.M. K.M. K.M. K.M. K.M.
25856 a. Staatsspoorwegen 1.438.473 1.438.473 1.438.473 1.438.473 1.438.473
25857 b. Lijnen eigendom der mpij. 105.002 105.002 105.002 107.708 107.011
25858 c. Lijnen van derden 65.696 169.617 112.125 188.484 174.372
25859 II. Lijnen in medegebruik 148.220 148.220 148.220 135.433 141.774
25860 1.757.391 1.861.312 1.803.820 1.870.098 1.861.630
25861 Waarvan dubbel spoor 504.805 594.805 594.805
25862 Aand. Oblig. Obligat. Obligat. Obligat. Tot. obl. Reserve- Diverse Credi-
25863 kapitaal 5 pct. 4 pct. 32 pct. 3 pct. leeningen fonds4) fondsen teuren3)
25864 1880 12.629.500 5.596.300 996.000 6.591.500 2.153.551 518.523 3.625.782
25865 1895 17.932.000 68.000 31.797.000 12.360.000 44.225.000 5.544.652 816.628 6.421.668
25866 1898 17.742.000 56.500 32.673.000 12.866.000 45.695.500 7.050.541 1.508.321 5.781.652
25867 1899 17.749.500 50.500 32.590.000 12.769.000 45.409.500 8.187.743 1.861.789 6.531.103
25868 1900 17.955.000 45.500 33.530.000 12.666.000 46.241.5001 8.420.157 2.134.524 19.174.507
25869 1901 17.957.000 43.000 7.966.000 35.081.000 12.562.000 55.652 0002 8.460.989 2.300.439 13.674.179
25870 1902 170960.000 40.000 14.901.000 34.743.000 12.457.000 62.141.000 8.646.439 2.727.778 8.816.300
25871 1903 17.961.000 39.000 22.800.000 34.392.000 12.347.000 69.578.000 8.795.858 2.954.486 9.591.818
25872 1904 17.962.500 37.500 22.695.000 34.030.000 12.236.000 68.998.500 8.945.728 3.215.562 10.455.542
25873 1905 17.966.000 34.000 22.587.000 33.656.000 12.119.000 75.361.000 9.128.009 3.465.818 11.884.905
25874 1906 17.725.000 27.500 22.474.000 46.166.000 12.000.000 80.667.500 9.443.894 3.719.200 15.195.295
25875 1) Voorts waren op dien datum nog geplaatst f 8.000.000 4 pcts. obligatiën welke op
25876 2 Jan. d.a.v. aan inschrijvers zouden worden uitgereikt. 2) Id. id. f 7.000.000. 3) Met
25877 uitzondering van onopgevraagde dividenden, coupons en losbare obligatiën en van
25878 gedeponeerde aandeelen. 4) Algemeen reservefonds = reservefonds, vernieuwings-
25879 fondsen, liquidatierekening, enz.
25880 Aand. Stoomv.
25881 Spoorw. en Tram en van spw. Effec- Mpij. Kas, pro- Debi- Disagio Dívid.
25882 roll mat. spoorw. mpijen. Zeeland long. enz. teuren oblig. aand.
25883 1880 19.983.440 213.924 1.835.254 316.915 878.066 1.176.522 3.20 %
25884 1895 54.278.506 7.932.012 5.025.865 2.699.024 86.148 6.214.948 440.969 3.25 %
25885 1898 55.505.649 8.657.520 4.838.365 2.810.898 3.091.402 4.521.457 445.485 4.50 %
25886 1899 58.024.796 8.659.199 1.250.125 5.589.079 2.810.898 2.089.574 2.635.246 499.388 5 .- %
25887 1900 64.233.228 8.659.620 1.250.125 5.600.192 2.810.898 363.509 12.093.163 529.833 5 .- %
25888 1901 73.092.543 8.659.620 1.250.125 5.642.642 1.810.898 369.465 7.328.729 604.453 4.75 %
25889 1902 77.634.058 8.659.620 1.250.125 5.671.858 2.810.898 1.399.062 4.124.273 593.096 4.75 %
25890 1903 81.293.168 8.659.620 1.250.125 5.709.133 2.810.898 3.212.814 5.632.398 581.740 4.60 %
25891 1904 85.049.182 8.659.620 1.250.125 5.745.381 2.810.898 481.562 6.765.759 570.384 4.50 %
25892 1905 89.498.628 8.659.620 1.250.125 5.778.660 2.810.898 2.911.507 8.057.660 764.643 4.60 %
25893 1906 96.351.892 8.659.620 1.250.125 5.775.673 2.810.898 2.283.969 11.009.404 926.304 4.60 %
25894 Andere inkomsten
25895 Gemidd. Bruto's Vreemde Bruto's Bruto P. Jaar Mede- Diver- Totale P. Jaar
25896 K.M. Spw.1) St.spw.2) spwgen Trams ontv. K.M. gebruik sen ontv. K.M.
25897 1880 1048 8.121.755 1.196.216 9.317.971 8.943 61.982 9.379.954 ?
25898 1895 1555 17.447.748 1.691.082 104.959 19.243.789 12.339 468.216 205.430 19.917.436 12.771
25899 1898 1561 19.879.528 1.221.315 109.654 21.210.497 13.402 481.786 351.658 22.043.941 13.928
25900 1899 1573 22.133.976 314.935 112.405 22.561.316 14.231 475.415 270.134 23.306.865 14.702
25901 1900 1574 22.730.097 334.645 131.197 23.195.940 14.629 486.004 107.312 23.789.256 15.003
25902 1901 1575 23.729.835 320.877 145.702 24.196.414 15.249 503.806 230.877 24.931.098 15.712
25903 1903 1596 24.930.664 362 329 146.528 25.439.410 15.818 523.720 389.798 26.352.929 16.386
25904 1902 1574 24.437.624 320.188 146.119 24.903.931 15.702 509.645 122.190 25.535.766 16.100
25905 1904 1597 25.910.377 383 849 148.408 26.442.634 16.432 544.825 169.299 27.156.758 16.876
25906 1905 1644 27.046.965 509.476 102.436 27.658.878 16.706 546.699 141.372 28.346.949 17.122
25907 1906 1735 28.145.056 637.485 94.454 28.876.996 16.790 550.147 152.234 29.579.377 17.199
25908 1) Gemiddeld aantal K.M. tramweg in exploitatie 1895-1905 telkens 12 K.M.
25909 2) En eigen lijnen.