| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS OP 30 JUNI. PASSIEF.
1913 1912 1913 1912
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kassa in Afrika 21.628.32 103.947.12 Kapitaal 1.000.000 .- 1.000.000 .-
Debiteur. in Afrika 77.422.82 94.202.14 Crediteuren 106.472.20 219.568.56
Goeder. in Afrika ... 532.293.21 715.458.39 Reservefonds 1.649.32 77.503.13
Gebouw. in Afrika 136.581.57 148.088.39 Dividend-reserve 3.628.75 3.628.75
Product. in Afrika 133.946.23 156.741.07 Onafgeh. dividend. 303 .- 840,-
Product. onderweg 23.716.10 46.047.46 Reserve Zuider Kan-
Onverk. rubber2) 65.440.32 toren1) 19.718,-
Remises onderweg 60.081.60 53.493.60 Winstsaldo 30.825 .-
Uitzend. onderw. 60.547.02 33.594.29
Kassa 395.08 509.98
Meubilair 1 .- 1 .-
1.112.053.27 1.352.083.44 1.112.053.27 1.352.083.44