| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
ACTIEF. BALANS OP 1 JULI. PASSIEF.
1936 1935 1936 1935
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kas in Afrika 23.751 28.539 Uitstaand kapitaal 300.000 500.000
Debiteuren id. 37.0264) 30.803 Crediteuren. . 68.731 39.767
Goederen id. 104.9181) 95.407 Creditsaldi agenten. 10.608 12.281
Gebouwen id. 116.800 191.450 Dividend 1935/36 12.000
Mat. en ger.sch. idem 3.804 4.805 Op nieuwe rekg. 17.412
Producten id. 111.0292) 63.152
Riviervloot id. 1 488
Remises onderweg 2.340 2.291
Kassa Hoofdkantoor 6.644 10.361
Deeln. in andere ond. 2.437 2.437
Meubelen R'dam. 1 1
Debiteuren Hoofdkantoor 3.139
Verlies saldo 119.175
408.751 552.048 408.751 552.048