OCR:ed block content:
DEBET WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1909 1908 1909 1908
Gulden Gulden Gulden Gulden
Exploitatiekosten : Saldo Ao. Po. 7.871.35₴ 10.230.22
Hoofdadministratie : Exploit .- ontvangsten :
In Nederland ... 139.033.19% 138.532.06₺ Reizigers 2.167.924.81} 2.039.677.35
In Indië 655.816.27₺ 623.508.19% Bagage 30.165.76 28.610.83
Algemeene kosten 26.744.80 34.848.16 IJI- en vrachtg. 4.919.099.22} 4.831.985.98₺
Weg en werken 787.689.48₺ 710.814.35 Levende dieren enz. 22.109.48 26.942.92
Tractie en mater. 879.065.383 840.478.52 Diversen 290.658.16₺ 289.747.75
Beweging 765.295.832 721.729.70 Wagenhuur 3.727.09
Kosten Solotram 10.236.75 Huur roll. materieel 10.216.47 10.234 76
Intrest 802.463.97₺ 774.707.51 Diverse baten 9.230.04 9.772.17}
Afl. 2} pct. oblig 161.772 .- 161.772 .- Toevallige baten 440 .- 380 .-
Afschr. disagio 5.172.61 4.939.28
Wagenhuur 804.53
Uitkeering Solotram 44.899.55 39.861.80
Reservefondsen 656.366.09 654.302.44}
Vernieuwingsfonds 320.097.58 325.069.47
Andere fondsen 230.116.28 225.021.16
Saldo winst 1.986.909.34 1.980.956.05₺
7.461.442.40 7.247.581.99 7.461.442.40 7.247.581.99