OCR:ed block content:
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING CREDIT.
1908 1907 1908 1907
Gulden Gulden Gulden Gulden
Exploitatiekosten : Saldo Ao. Po. 10.230.22 2.553.79}
Hoofdadministratie : Exploit .- ontvangsten :
In Nederland ... 138.532.062 173.914.63} Reizigers 2.039.677.35 1.841.536.58
In Indië 623.508.19₺ 508.169.65} Bagage 28.610.83 27.201.27
Algemeene kosten1) 34.848.16 38.613.21 IJI- en vrachtgoed. 4.831.985.98} 4.282.379.48
Weg en werken 710.814.35 650.554.90 Levende dieren enz. 26.942.92 26.480.63
Tractie en mater. 840.478.52 791.808.32 Diversen 289.747.75 237.248.63}
Beweging 721.729.70 688.750.32₺ Wagenhuur 618.63
Kosten Solotram ... 10.236.75 49.355.21} Huur roll. materieel 10.234.76 '10.259.96
Intrest 774.707.51 538.227.36 Diverse baten 9.772.17} 28.176.76}
Afl. 2} pct. oblig. 161.772 .- 161.772 .-- Toevallige baten 380 .- 744 .-
Afschr. disagio 4.939.28 4.120.53
Aanlegrekening2) 65.488.37
Wagenhuur 804.53
Uitk. Solo'sche tram 39.861.80 30.878.18
Reservefondsen3) 654.302.44} 561.869.86₺
Vernieuw.fonds.4) 325.069.47 288.857.36
Andere fondsen5) 225.021.16 215.022.96
Saldo winst 1.980.956.05₺ 1.689.796.86
7.247.581.99 6.457.199.74} 7.247.581.99 6.457.199.74₺