| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1937 1936 1937 1936
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kassa 228.610 125.302 Kapitaal geplaatst 3.250.000 2.600.000
Div. debiteuren. 1.779.0921) 1.213.966 Bankiers 607.547 685.436
Dub. debiteuren 10 10 Diverse crediteuren 645.629 484.018
Goederen 1.789.2262) 763.932 Te betalen wissels 680.025 481.618
Vaste goederen 484.5194) 507.021 Dividend onafgehaald 690 1.030
Roerende goederen 144) 12 Reservefonds 971.922 759.272
Producten 2.482.7193) 2.782.415 Res. debiteuren 83.332 16.926
Effecten 500 Reserve belastingen 126.500 91.600
Goodwill 25.000 Dividend reserve 85.000 70.000
Dividend 1937 (1936) 227.500 182.000
Tant. bestuur 57.495 46.258
Dotatie pensioenfonds 28.550
6.764.190 5.418.158 6.764.190 5.418.158