OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1915 1914 1915 1914
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kas en kassiers . 488.956.28 160.187.08 Kapitaal geplaatst 1.500.000 .- 1.500.000 .-
Diverse debiteuren 533.591.71 770.159.06 Crediteuren 22.992.50 99.149.95
Goederen 681.486.59 734.769.98 Afschrijvingsrek. 496.038.98 377.124.56
Producten 30.611.06 1.097.07 Reserverekening 271.712.57 250.087.28
Producten-rekening 25.709.57 9.894.51 Res. zeilende goed. 35.402.50
Vaste goederen 597.563.85 561.029.10 Id producten 100 .- 1.300 .-
Roerende goederen 158.758.13 156.619.46 Indische tant. 11.758.96
Onopgevr. div. 214.074.18
Ter verdeeling 130.691.97
2.516.677.19 2.393.756.26 2.516.799.19 2.393.756.26