| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · |
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1935 1934 1935 1934
Gulden Gulden Gulden Gulden
Mach. en gereedsch. 633.819 810.598 Geplaatst kapitaal 3.300.000 3.300.000
Vaste goederen 1.069.8831) 1.192.259 Ondersteuningsfonds 420.000 420.000
Nieuwbouw 23.991 Crediteuren 671.882 862.240
Goederen 1.675.5742) 1.994.952 Res. dub. debiteuren 9.000 12.889
Debiteuren e a. vord. 551.313 674.320 Reserverekening 939.454 876.250
Bankiers 117.523 54.691 Extra reserve (agio) 527.414 527.414
Kassa 5.705 7.123 Onverd. dividend 2.991 2.665
Deelnemingen 1.373.254 1.587.700 Saldo winst 358.424
Effecten 17.390 14.248
Verliessaldo 426.280
5.870.741 6.359.882 5.870.741 6.359.882