OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1925 1924 1925 1924
Gulden Gulden Gulden Gulden
Aand. in portef. 1.700.000 .- 1.700.000 .- Aandeelenkapitaal 5.000.000 .- 5.000.000 .-
Machin. en ger.sch. 984.624.06 986.384.20 6 pct. oblig.leening 576.000 .- 616.000 .-
Vaste goederen 1.285.627.º1 1.302.806.54 Ondersteuningfeonds 176.158.78 170.020.44
Arbeiderswoningen 78.681.73 81.216.83 Crediteuren 406.117.38 724.606.59
Goederen 1.750.826.05 1.741.126.83 Res. dub. debiteuren 30.000 .- 30.000 .-
Debiteuren 934.201.57 871.861.29 Reserverekening ... 94.724.21 90.213.54
Depots bij derden 95.553.17 101.769.77 Bankiers . 24.441.21 527.479.83
Kassa 12.802.02 10.626.26 Saldo winst 559.291.23 158.771.84
Effecten 15.767.50 512.740 .-
Assurantie 8.648.79 8.560.52
6.866.732.81 7.317.092.24 6.866.732.81 7.317.092.24