| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF
1931 1930 1931 1930
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kas en kassiers 18.573.73 15.955.18 | Gepl. kapitaal 1.100.000 .- 1.100.000 .-
Amsterd. Bank 188.781.69 570.866.75 | Statut. reserve 99.198.08 99.198.08
Effecten 243.941.251) 200.243.75 | Crediteuren 347.843.74 407.501.46
Debiteuren 437.549.754) 167.035.37 | Winstsaldo 107.589.64
Dub. debiteuren 1 .- 1 .-
Sigaretten 12.911.412) 40 834.94
Tabak 392.288.262) 225.000.02
Cartonnage 43.664.632) 43.064.87
Andere goederen 37.459.162) 38.113.43
Vooruitbet. kosten 23.457.58 20.464.42
Gebouwen R'dam . 256.000 .- 3) 267.521.81
Machines enz. 1 .- 17.546 .-
Merken en patenten 1 .- 1 .-
Deelnemingen 1 .- 1 .-
1.654.631.46 1.606.699.54 1.654.631.46 1.606.699.54