| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1929 1928 I 1929 1928
Gulden Gulden 1 Gulden Gulden
Kas en kassiers 26.900.05 28.175.16 Gepl. kapitaal 1.100.000. 1.100.000 .-
Amsterd. Bank ... 701.926.13 125.944.05 Statut. reserve 91.361.79 91.361.79
Debiteuren 238.969.79 273.076.95 Bijzondere reserve 400.000 .- 2
Dub. debiteuren 1 .- 1 .- Crediteuren 495.865.44 399.505.89
Sigaretten 59.458.14 37.741.43 Winstsaldo 150.335.97
Tabak 369.200.31 459.489.32
Goeder. in consign. 6.831.90 18.853.59
Cartonnage 72.359.96 70.419.32
Andere goederen .. 50.159.51 24.437.56
Vooruitbet. kosten 19.232.60 34.055.69
Gebouwen R'dam 267.521.81 300.821.53
Brussel1) 165.083.32
Machines enz. 25.000 .- 53.800 .-
Merken en patenten 1 .- 1 .-
Deelname i. a. on-
dern. en effecten 1 .- 358.010.182
Verlies saldo 40.947.58
1.837.563.20 1.990.867.68 1.837.563.20 1.990.867.68