| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER PASSIEF.
1921 1920 1921 1920
Gulden Gulden Gulden Gulden
Inventaris 13.525.80 17.002.84 Kapitaal (gepl.) 1.000.000 .- 1.000.000 .-
Gebouwen 168.017.30 155.545.94 Hypotheekrekening 38.000 .- 38.000
Kassa 33.982.853 46.367.52 Afloss. winst-aand. 300.75 800.93
Goederen 792.397.29 1.687-338.31 Crediteuren 198.705.16 470.769.76
Debiteuren 389.580.52 618.557.07 Te betalen wissels 77.259.41 737.199.50
Effecten 516 .- Reserve belastingen 15.197.52 31.519.36
Verlies 749.961.48 295.218.69 Ned. Handel Mij. 817.014.05₺ 534.678.47
Onverd. dividend 333.35 333.35
Onopgevr. dividend 655 .- 3.245 .-
2.147.465.24} 2.816.546.37 2.147.465.24₺ 2.816.546.37