| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER PASSIEF.
1920 1919 1920 1919
Gulden Gulden Gulden Gulden
Inventaris 13.002.84 10.738.71 Kapitaal (gepl.) 1.000.000 .- 1.000.000 .-
Gebouwen 155.545.94 109.713.53 Statut. reserve ...... 9.902.21
Kassa 46.367.52 38.450.53 Reservefonds 36.000 .-
Goederen 1.687.338.31 1.396.879.16 Res. div. belangen 37.342.61
Debiteuren 618.557.07 631.495.74 Winstaand. 2.044.98
Effecten 516 .- 516 .- Hypotheekrekening 38.000. 38.000 .-
Verlies 295.218.69 Dividenden 74.785 .-
Tantièmes 21.266.85
Afloss. winst-aand. 800.93 800.75
Crediteuren 470.769.76 156.847.05
Te betalen wissels 737.199.50 386.075.16
Reserve belastingen 31.519.36 11.519.36
Res. debiteur. Koeta
Radja 4.560.72
Nederl. Handel Mij. 534.678.47 395.502.85
Goeder. in consign. 12.812.78
Onverdeeld dividend 333.35 333.35
Onopgevr. dividend 3.245 .-
2.816.546.37 2.187.793.67 2.816.546.37 2.187.793.67