| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
ACTIEF. BALANS OP 1 JULI. PASSIEF
1922 1921 1922 1921
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kas in Afrika 84.113.04 47.572.65 Kapitaal 1.000.000 .- 1.000.000 .-
Debiteuren id. ...... 13.544.61 8.682.52 Crediteuren 172.039.06 184.683.39
Goederen id. 431.953.81 700.243.61 Reserve 3.006.26 76.548.06
Gebouwen id. 186.001.50 172.501.50 Onafgeh. divid. 1.200 .- 2.200 .-
Producten id. 84.218.67 Res. div. belangen 10.000 .-
Riviervloot id. ...... 78.000 .- 78.600 .- Onverdeeld divid. 6.606.19 6.606.19
Prod. onderweg 47.548 .- 93.497.46 Saldo winst op
Remises onderweg 2.100 .- 10.650 .- nieuwe reken. 24.320.01
Uitzend. " 139.949.69 42.145.94
Kassa 761.35 340.59
Bankiers 114.659.84 150.122.38
Meubelen 1 .- 1 .-
1.182.851.51 1.304.357.65 1.182.851.51 1.304.357.65