| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1939 1938 1939 1938
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onk. en sal. in Indië 12.879 14.687 Royalty Noord Kloeang 154.941 198.594
Id. in Europa 50.174 45.078 Id. Kloeang 52.169 50.000
Afschr. op concessiën 208.000 260.230 Id. Limau 58.882 72.315
Afschr. explor. Madoera 2.050 4.760 Id. Toengkal Dawas 3.320 5.167
Afschr. kant.inventaris 100 137 Interest 13.548 38.494
Afschr. geb. en mach. 1.100 1.100 Exploratie Madoera 2.050 4.760
Verlies effecten 10.655 35.792 Verjaard dividend 724 867
Koersverschillen 631
Op nieuwe rekening 45 8.413
285.634 370.197 285.634 370.197