OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 30 APRIL. PASSIEF.
1938 1937 1938 1937
Gulden Gulden Gulden Gulden
Terreinen 230.960 227.660 Gewone aandeelen 1.000.000 1.000.000
Gebouwen. 500.0781) 372.368 Pref. aand. 2.000.000 2.000.000
Machinerieën 923.1241) 537.656 Reserve?) 420.000 400.000
Drukrollen en inventaris 498.7471) 426.047 Res. debiteuren. 25.000 25.000
Hypotheek u/g. 1 1 Res. deeln. en vord. op
Kas, kassiers en giro 37.349 18.783 ondernemingen 210.000 62.907
Effecten 120.0942) 119.889 5 pct. obligatiën 1916 200.000 200.000
Debiteuren 718.3486) 1.145.206 5 pct. obligatiën 1936 190.000 200.000
Gereed product 684.0403) 822.500 Crediteuren 1.039.000 1.344.401
Goederen in bewerking 261.2033) 434.747 Bankiers 827.725 359.290
Grondst. en diversen 1.393.1284) 1.418.370 Reserve div. belangen 353.048 371.408
Deeln. i. a. ondern. 181.5015) 180.000 Res. reorganisatiekosten 3.802
Voorschotten aand id. 793.5626) 651.727 3 (6}) pct. div. pref. aand. 60.000 130.000
Vooruitbet. onkosten 67.638 69.454 0 (10) pct. div. gew. aand. 100.000
Res. diverse voorz .- 85.000 200.000
Tantièmes 27.600
6.409.773 6.424.408 6.409.773 6.424.408