| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1935 1934 1935 1934
Gulden Gulden Gulden Gulden
3 (1) Stoomschepen 734.6201) 349.000 Aandeelenkapitaal 1.000.000 1.000.000
Kas en kassier 19.914 16.452 Preferent idem 50.000 50.000
Assurantierekening 7.365 7.978 Pens. en onderst.fds. 35.846 38.182
Debiteuren 24.871 7.117 Crediteuren 62.078 39.548
Effecten 5.950 2.500 Bankier Traite rekg. 33.471 45.000
Averijrekening 877 4.301 Leening ,,Benas" 125.000 105.171
Inventaris 1 1 Gage- en oplegcrediet
Belegd pensioen- en on- ,Benas" 6.240
derst.fds. 28.119 29.981
Vooruitbet. kosten 7.035 6.999
Te vorder. diversen 40.065 40.574
Rente 333 246
Deeln. in en vord. op
andere ondern. 441.213
Verliessaldo na afschr. 443.485 371.539
1.312.635 1.277.901 1.312.635 1.277.900