| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1933 1932 1933 1932
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onderneming 4.769.000 4.735.000 Gepl. gewone aand. 5.000.000 5.000.000
Gebouwen 84.000 95.000 Gepl. pref. aand. 100.000 100.000
Meubilair 1 1 Reserve 83.941 83.941
Vee 1 1 Res. v. afschr. 297.481 297.481
Mach. en gereedsch. 94.000 75.000 Diverse Crediteuren :
Kas en kassiers Europa 432.909 465.377 Europa 13.630 8.884
Id Sumatra 3.446 4.736 Sumatra 48.955 47.416
Effecten 50.000 | Reserve tantièmes Ind.
Div. deb. Sumatra 12.532 15.285 pers. en bel. 18.822 105.642
Id. Europa 7.081 24.520 Stat. Eff.depot 39.000 39.000
Magazijn1) 9.936 13.970
Voorr. rubber1) 43.680 15.143
Voorr. Palmolie1) 63.532 77.374
Voorr. Palmnoten1) 4.586 7.053
Stat. effectendepot 39.000 39.000
Transitorische posten 2.367 3.554
Saldo verlies 35.758 61.350
5.601.829 5.682.364 5.601.829 5.682.364