OCR:ed block content:
ACTIVA. 1 = f 1000.
Aandeelenbezit : Onder-
Boek- Ajer Rimb. Ams.L. Oost- Conces- nemin- Oog- Liq. Belegde Debi- Expl.
jaar Beresih Tb.mij. Cie kust sies gen sten midd. fonds. teuren rekg.1 Geb.
1916 p. m. 930 p. m. 3.631 3.575 17.754 1.661 1.838 220
1920 p. m. 931 2.040 2.303 8.757 11.110 32.377 1.502 11.738 352 441
1925 p. m. p. m. 2.040 3.600 p. m. 19.328 14.364 47.998 2.939 6.016 136 550
1926 p. m. p. m. 2.040 3.600 467 20.979 17.290 39.807 3.020 3.741 1.9431 ) 550
1927 p. m. p. m. 2.040 3.600 p. m. 22.481 17.592 29.209 3.047 4.987 2.386 550
1928 p. m. p. m. 2.040 3.600 p. m. 23.752 17.302 26.303 3.132 3.637 3.047 550
1929 p. m. p. m. 2.040 3.600 p. m. 26.072 17.747 26.083 3.082 4.294 2.792 620
1930 p. m. p. m. 2.040 3.600 p. m. 27.711 16.128 12.448 3.078 5.006 1.987 620
1931 2.000 p. m. 2.040 p. m. p. m. 27.610 14.253 7.651 3.038 4.032 2.266 620
1932 2.000 p. m. 2.040 p. m. p. m. 23.064 10.913 5.657 2.910 7.886 2.021 620
1933 2.000 p. m. 2.040 p. m. p. m. 22.349 7.781 8.600 3.241 8.084 1.020 620
1) Onder dit hoofd is, aanvangende 1926, de post ,Hoofdadm. in Indie" opge
nomen; expl.rekg. kwam op de balans niet meer voor.