| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1932 1931 1932 1931
Gulden Gulden Gulden Gulden
Exploit. Ngredjo 56.417.47 63.151.10 Oogst Ngredjo 119.388.76 88.924.12
Idem Tretes 87.479.32 95.597.36 Idem Tretes 77.476.49 60.614.15
Idem Langsa 31.128.28 47.662.08 Idem Langsa 6.484.91
Oogst Langsa 742.26 Onverk. product. vor.
Exploit. vorige jaren 149.36 8.124.86 oogsten 3.577.86
Koersverschil 305.92 Interest 16.162.28 25.090.69
Koersverlies effecten 20.157.19 8.661.85 Koersverschil 373.27
Afschr. Cult. Ondern. 25.455.46 24.916.60 Verlies boekjaar 8.128.54 64.704.01
Overschrijv.kost. conc.
Boekit Pandjang
en Soengei Marbau 975.97
221.529.34 249.395.74 221.529.34 249.395.74