| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
DEBET WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1932 1931 1932 1931
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onkosten 6.718.80 7.413.42 Theeoogst 18.860.04 27.291.30
Diverse uitgaven 39.976.64 45.236.73 Rubberoogst 28.655.93 71.805.70
Uitgaven rubber 14.806.95 29.674.03 Interest 1.939.52 1.400.28
Idem thee 13.610.76 19.059.52 Koerswinst effecten 3.501.18
Koersverlies effecten 3.184.82 Verlies 24.935.891) 29.689.522
Afschrijv ondernem. 2.779.41 25.618.28
77.892.56 130.185.80 77.892.56 130.186.80