OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1931 1930 1931 1930
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onuitgegeven aand. 1.037.500 .- 1.037.500 .- Kapitaal 1.787.500 .- 1.787.500 .-
Voorschotten 846.39 3.000.38 | Obligat. in omloop 1.304.000 .- 1.341.500 .-
Gebouwen en erf 1.845.713.28 1.915.307.58 |Uitgel. obligatiën 37.500 .- 37.500 .-
Stoomwasscherij 10.553.83 11.619.36 |Oblig. rente 40.245 .- 41.370 .-
Transportdienst 1 .- 1 .- |Res. Venn. belast. 17.961.17 17.199.67
Inventaris 228.719.48 256.239.92 |Idem voor verpon-
Automobielen 2.001 .- ding 10.129.27
Provisiën 19.497.95 24.675.50 | Crediteuren 51.650.73 118.108.20
Dranken 23.457.04 32.412.75 Coup. en divid. 1.833.75 885 .-
Sigaren enz. 9.747.57 8.423.53 | Res. verlofsk. pers. 3.000 .-
Diverse debiteuren 32.672.91 40.232.45 |Res. diverse belangen 18.500. 12.500 .-
Kassa 5.162.18 1.712.89 |Dividend 0 (7}) pct. 56.250 .-
Bankiers 31.700.22 7.059.65 | Tantièmes 2.796.67
Div. Coup. en obl .-
rekening 483.75 79.755 .-
Vooruitbet. kosten 12.235.05 8.007.80
Waarborgsommen 900 .- 790 .-
3.259.190.65 3.428.738.81 3.259.190.65 3.428.738.81