| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1930 1929 1 1930 1929
Gulden Gulden I Gulden Gulden
Stoomschepen 6.232.340.191) 6.457.340.19 Aand.kapitaal 5.000.000 .- 5.000.000 .-
Belegde reserve 61.036.33 60.173.31 Dividend 3.555 .- 1.150 .-
Kassa 3.281 .- 3.514.46 Reservefonds 79 182.44 75.605.86
Effecten 2.503 .- 2.503 .- Crediteuren 192.040.88 102.084.52
Vooruitbet. assu- Bankiers 776.458.46 257 182.78
rantie premie 70.152.28 38.322.13 Hypotheek o/g. 456.750 .- 587 250 .-
Debiteuren 44.440.53 57.466.58 Res. v. div. belang. 74.860.37 135.814.21
Loopende reizen 225.958.39 175.899.37 Interest 8.699.64 5.127.60
Reparatie en Survey-
fonds 42.948.262) 133.301.39
Fonds belang. pers. 5.216.67 14.932.09
Winst 482.770.59
6.639.711.72 6.795.219.04 6.639.711.72 6.795.219.04