| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ACTIEF. BALANS OP 30 JUNI. PASSIEF
1931 1930 1931 1930
Gulden Gulden Gulden Gulden
Eigendommen 646.465.543) 899.506.57 Gewone aand. gepl. 1.000.000 .- 1.000.000 .-
Voorraden 1.091.509.521) 1.589.400.15 Pref. aand. gepl. 1.250.000,- 1.250.000 .-
Debiteuren 286.363.712) 328.334.78 Reserve 350.000 .- 300.000 .-
Kassa en kassiers 1.138.621.26 536.527.91 Crediteuren 415.368.72 722.500.59
Gereserv. onkosten 29.715.87 20.666.27 Geres. onkosten 30.084.89 21.717.29
Dividend 135.000 .- 75.000 .-
Saldo nieuwe rekg. 12.222.29 5.217.80
3.192.675.90 3.374.435.68 3.192.675.90 3.374.435.68