OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1927 1926 1927 1926
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kassa en kassiers 1.014.45 47.433.70 Aandeelenkapitaal 800.000 .- 800.000 .-
Goederen 557.088.40 499.514 52 Res. div. belangen 43.078.65 45.353.81
Gebouwen 317.335 .- 328.740.43 Onafgeh. dividend 410 .- 915 .-
Meubilair 1 .- 1 .- Crediteuren 46.288.99 49.184.61
Werktuig. en ger.sch. 1 .- 1 .- Bankier 38.464.62
Effecten 1 .- 1 .- Diversen 5.885.21 5.738.38
Debiteuren 191.565.51 157.747.05 I eeningsrekening 5.039.96
Ris. vereeniging 1.855.75 1.804.14 Reservefonds 66.780 .- 53.000 .-
Vreemde valuta 1.730.43 1.825.12 Winstsaldo Ao. Po. 12.845.37 13.607.55
Hypotheke 1 8.597.15 9.165 .- Winst 1927 (1926) 66.201.23 73.394.65
Leeningsrekening 763.38
Motoren on rijw. 1 .- 1 .-
1.079.954.07 1.046.233.96 1.079.954.07 1.046.233.96