| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1927 1926 1927 1926
Gulden Gulden Gulden Gulden
Stoomschepen 2.200.000 .- 1)' 2.450.000 .- Kapitaal 2.500.000 .- 2.500.000.
Assurantie 55.464.55 68.739.45 Obligatieleening ... 110.000. 110.000 .-
Debiteuren 380.919.35 498.205.68 Reserve 250.000 .- 250.000.
Effecten 668.113.43 184.401 .- Crediteuren 155.120.33 188.029.92
Expl. rekening 36.272.46 194.135.08 Coupons der leen. 2.875 .- 2.750 .-
Interest 1.602.10 156.33 Reparatie- en vern .-
Averij 1.596.97 13.641.51 fonds 125.000. 165.000 .-
Materialen 1 .- 1 .- Reserve koersverschil
effecten 20.000 .- 10.000 .-
Onopgevr. divid. ... 1.500 .- 1.400 .-
Onverd. dividend 6.786.55 8.431.79
Dividend 150.000 .- 150.000 .-
Divid .- belasting 13.455.54 13.495.36
Tantièmes 9.232.44 10.172.98
3.343.969.86 3.409.280.05 3.343.969.86 3.409.280.05