OCR:ed block content:
· ACTIEF. BALANS PER 1 JULI. PASSIEF.
1919 1918 1919 1918
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onroer. goederen 200.185.77} 197.390.13} Geplaatst kapitaal 700.000 .- 700.000 .-
Machinerieën 14.159.79 16.430.16 Reserve 45.912.91} 35.298.874
Gereedsch., meub., Res. v. div. bel. 38.170 .- 80.000. -
inventaris 4 .- 4 .- Res. koersverl. valuta 24.683.93 12.839.49
Bedrijfsvoorraden 679.141.49} 505.962.04} Res. v. debiteuren 5.000 .- 5.000. -
Kas en kassiers 1.806.96} 71.332.96 Crediteuren 56.497.38} 20.989.58
Effecten 14.000 .- 22.444.37} Onopgevr. dividend 1.355 .- 1.500. -
Debiteuren 146.612.06 252.520.90% Pensioenfonds $ 36.417.28} 20.453.42
Belegd reservefds. 41.639.34} 35.291.37} Onkost. Kassiers te betalen 32.644.534 8.418.35} 4.239.76}
Belegd pensioenfds. 31.417.28} 20.453.42 Dividend 1918/19 87.500 .- T
Tantièmes 29.469.23
Divid. en tantième-
belasting 14.136.50
Saldo ter besch. Alg.
Verg. (1917/18 voor
statut. verdeeling) 48.761.58 241.507.94}
1.128.966.71} 1.121.829.373 1.128.966.71} 1.121.829.37}