OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1921 1900 1921 1920
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kas en kassiers 43.024.88 100.144.44 Gewone aandeelen 800.000 .- 800.000 .-
Vaste goederen 44.000 .- 44.209.48 5 pct. cum. pref.
Debiteuren 881.956.84 1.058.754.23 aandeelen 650.000 .-
Goederenrekening 928.893.04 1.632.962.90 Ned. Handel Mpij. 1.463.907.95 1.929.989.77
Kantoormeubilair . 4 .- 4 .- Crediteuren 280.493.23 507.881.78
Effecten 33.485.35 34.187 .- Res. delcredererek. 125.657.12
Producten 6.607.42 160.870.93 Dividenden 12.925 .- 16.425 .-
Hypotheken 25.769.31 26.369.31 Res. dub. debiteur. 25.000 .- 30.000 .-
Voorschotten 118.842.59 126.382.15 Res. onverk. prodt. 35.000 .-
Winst en verlies 1.149.742.75 261.069.23
3.232.326.18 3.444.953.67 3.232.326.18 3.444.953.67