| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 1 JULI. PASSIEF.
1922 1921 1922 1921
Gulden Gulden Gulden Gulden
Terr. en geb. in Gewoon kapitaal. 5.025.000 .- 5.025.000 .-
gebr. en te re- Preferent kapitaal 4.273.000 .- 4.273.000 .-
aliseeren, op- Hypotheken 656.200 .- 338.500 .-
standen, fabr.in- Oblig.leen. 6 pct. 202.000 .- 202.000 .-
richt. en mach., Crediteuren 477.161.57 694.014.63
magaz. en kant. Bankiers 264.183.16 782.828.20
invent. na af- Statut. reserve ... 8.666 .-
schrijving van Buitengew. reserve 200.000 .-
f 314.377.20 3.501.769.20 3.482.335.15 Res. bijz. belang. 139.791.20
Kassaldi 41.705.82 110.716.08 Res. personeelbel. 98.598.96
Debiteuren 1.157.531.87 1.440.531.08 Pers.fondsen enz. 60.929.83
Wissels 162.515.61 100.200.32 Verrek. inbreng 35.719.65
Diverse activa 39.099.13 Belasting 1919/20 ... 55.865.46
Effecten 70.464.50 89.327 .- Divid.belasting 11.601.19
Ind. rekening 19.878.83
Goed. na afschr.
van f 1.430.250.37
wegens waarde-
vermindering 4.273.910.56 6.613.526.66
Opricht. en con-
centratiekosten 174.147.63
Verlies 1921/22 ad
f 80.230.04 ver-
meerderd met
f 1.744.627.571 we
gens waardever-
minder. en na
afboeking van
de reserves ad
f 348.457.20 ...... 1.476.400.41
10.897.544.73 11.856.515.12 10.897.544.73 11.856.515.12