| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1912 1911 1912 1911
Gulden Gulden Gulden Gulden
Fabricatiekosten 16.209.56 12.140.74 Oogstrekening 44.101.15 45.128.40
Onderh. gebouw. enz. 2.386.26 1.021.43 Rubberproductie 3.294.86
Idem theeaanplant 20.472.87 23.847.36 Interest 2.459.49 2.538.06
Administratie 9.619.04} 10.034.02 Huren en passargelden 166.94 424.69
Onkosten rubberprod. 2.724.14 Winst op rijstrekening 122.49 492.23
Stal onkosten 192.66 Saldo verlies 2.666.47
Afschr. voorschotten 471.63
Id. ondern. Bodj. Terong 1.068.20
Id. inv. en gereedsch. 1.206.86₺
52.811.40 48.583.38 52.811.40 48.583.38