Page 1230 in yearbook 1940

Page 1230 in yearbook 1940

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1940 vanoss_1940_domestic 1230 1192 content 1396 × 2354 1940/96066

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 64

The raw OCR output of this page, line by line.
44310 1192 THEE-ONDERNEMINGEN
44311 leening en alle andere schulden afgelost. De aandeelen verkregen 3 November 1923
44312 officieele noteering te Amsterdam. In verband met den aankoop van Tjiboelan
44313 werden 22 April 1925 bij bovengenoemde emittenten uitgegeven f 200.000 aan-
44314 deelen à 120 pct. incl. div. 1924/25 (voorkeur 5 : 2, no. 2) en o.a. wegens aan-
44315 koopen in 1926 op 29 Dec. 1926 bij dezelfde emittenten nog f 175.000 aandeelen
44316 à 145 pct. incl. div. 1926/27 (voorkeur 4 : 1, no. 5). De claims werden verhandeld
44317 van f 15 tot f 19. Prospectus in deel II 1927. Nom. f 25.000 aandeelen incl. div.
44318 1926/27 dienden in natura tot betaling van een gedeelte van de koopsom der in
44319 1926 gekochte perceelen, (zie boven).
44320 Winstverdeeling: Na afschrijvingen en extra reserveeringen eerst een dotatie
44321 door het Bestuur te bepalen aan de statutaire reserve (max. f 300.000). Van de rest
44322 6 pct. dividend op de aandeelen. Het restant wordt verdeeld als volgt: 10 pct.
44323 directie, 5 pct. commissarissen en van de resteerende 85 pct. nogmaals tot 4 pct.
44324 dividend op de aandeelen, terwijl uit het daarna overblijvende tot 50 restantbewij-
44325 zen à f 125 per stuk worden uitgeloot en afgelost; wat nog mocht resteeren weder
44326 aan aandeelhouders.
44327 Dividend 1923/24-1928/29: 12}, 15, 14, 8, 12 en 10 pct .; 1929/30-1935/36:
44328 nihil; 1936/37-1938/39: telkens 4 pct. (no. 11, 30 Dec. 1939 bij de R.B.V.,
44329 A'dam).
44330 Directeur: B. Grijpink te Overveen. Commissarissen: L. H. C. Coster van
44331 Vrijenhoeven, den Haag, A. Tameling te Bloemendaal, L. Proos Hoogendijk en
44332 Mr. J. J. B. van der Mandere.
44333 Adres : Amsterdam, Singel 138.
44334 Koersen 1923: 1324-112; 1924: 161}-118; 1925: 238-137}; 1930: 137-784; 1931: 93-25;
44335 1932: 50-15; 1933: 55}-31; 1934: 80-43; 1935: 73-50; 1936: 853-45; 1937: 141-71; 1938: 94-70.
44336 Credit. Netto Kas, Debit. Winst Afschr. Winst
44337 30 Kapi- Reser- e.a. boekw. kass. Voor- e.a. vóór op na alle
44338 Juni taal ven schuld ondern. ffect. raden vorder. afschr. ondern. afschr.
44339 1915 500.000 315.576 742.606 30.365 73.291 4.071 31.790 30.000 1.790
44340 1920 500.000 372.433 732.353 83.106 36.737 9.523 V.11.652 V.11.652
44341 1925 700.000 40.000 41.243 694.106 223.506 86.089 21.746 243.912 50.000 174.912
44342 1930 900.000 130.000 136.300 1.016.906 13.716 116.885 32.984 7.190 7.190
44343 1931 900.000 130.000 116.611 1.046.427 7.821 76.643 11.756 V.10.965 V.10.965
44344 1932 900.000 130.000 154.443 1.056.427 5.250 41.506 14.258 V.63.039 V.63.039
44345 1933 900.000 130.000 139.301 992.454 6.853 73.128 26.706 V. 2.175 V. 2.157
44346 1934 900.000 130.000 51.574 966.052 5.921 54.205 31.352 45.115 45.115
44347 1935 900.000 130.000 72.705 965.956 6.994 77.071 11.665 V.16.972 V.16.972
44348 1936 900.000 130.000 76.607 971.747 8.322 105.109 11.551 31.141 31.141
44349 1937 900.000 130.000 74.254 974.529 106.756 94.306 15.881 97.095 80.217 16.878
44350 1938 900.000 94.000 61.970 841.586 105.101 82.508 49.116 72.952 72.952
44351 1939 900.000 58.000 86.857 836.853 176.588 81.332 21.827 64.742
44352 1) Er werd 4 pct. dividend ten laste van de reserve betaald.
44353 Melangb .- Galemo Thee Tjiboelan Thee Melangbong Rubber
44354 Ge- Opge- Ver- Opbr. p. Ge- Opge- Ver- Opbr. p. Ge- Ver- Opbr. p.
44355 30 oogst kocht kocht Į K.G. oogst kocht kocht Į K.G. oogst kocht K.G.
44356 Juni Į K.G. Į K.G. Į K.G. in cts. Į K.G. Į K.G. Į K.G. in cts. K.G. K.G. Gld.
44357 1925 508.854 132.771 552.365 69,1 47.0031) 5.2221)
44358 1926 290.318 88.446 315.945 78,- 154.888 17.850 172.738 70,- 2.598 2.481 2,16
44359 1927 312.234 87.768 300.139 67,3 175.4502) 10.202 110.482 53,7 6.612 5.608 1,93
44360 1928 512.902 109.512 490.788 65,1 229.353 8.433 148.026 59,2 8.574 7.961 1,56
44361 1929 541.324 103.986 465.520 60,8 205.653 9.289 132.873 58,1 10.203 10.126 1,04
44362 1930 374.995 62.862 263.733 46,- 203.765 7.546 137.033 39,- 10.634 9.399 0,81}
44363 1931 425.870 71.918 329.493 37,3 184.987 8.633 123.647 35,5 9.768 2.980 0,41
44364 1932 534.254 113.814 475.941 23,- 212.103 23.321 153.897 18,5 2.446 geen opgave3)
44365 1933 476.551 53.962 367.227 18,9 197.726 15.648 137.345 18,8 3) __ 3)
44366 1934 348.459 63.035 204.938 34,5 194.929 10.269 129.179 34,2 13.800 10.600 0,38
44367 1935 322.615 68.346 200.580 22,9 196.456 21.936 114.011} 23,6 28.051 18.622 0,40}
44368 1936 354.352 68.145 210.146 28,- 225.887 19.125 150.577} 28,- 28.010} 20.917 0,43
44369 1937 343.543 71.698 302.120 41,1 187.359 24.844 136.528 39,- 39.380} 29.320 0,62
44370 1938 334.272 81.350 287.506 38,5 203.112 26.699 168.879 39,7 42.206₺ 34.846 71,6
44371 1939 366.573 84.596 318.625 39,- 244.569 26.814 182.665 39,7 36.197} 26.137} 69,4
44372 1) Van April-Juni. 2) Van 15 Dec. 1926 af incl. afd. „Tjipasoeng". 3) Van Juli 1931 t/m Sept.
44373 1933 werd niet getapt.