Page 1298 in yearbook 1936

Page 1298 in yearbook 1936

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1936 vanoss_1936_domestic 1298 1 content 1367 × 2318 1936/81925

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 63

The raw OCR output of this page, line by line.
45429 1262 SUIKER-ONDERNEMINGEN.
45430 deelen Philips Omroep „Holland-Indië", welke pro memorie te boek
45431 staan. Aandeelen groot f 1000. Winstverdeeling: eerst 10
45432 pct. aan het reservefonds, tot een maximum f 2.750.000, behoudens nadere
45433 beslissing van de A. V. Daarna aan houders der bewijzen van oprichters-
45434 recht tezamen 12 pct. van de winst na aftrek: a. van de bijdrage aan de
45435 reserve en b. van f 165.000. Vervolgens ontvangen directie en commis-
45436 sarissen elk 6 pct., welk winstaandeel wordt berekend op de wijze als
45437 voor bewijzen van oprichtersrecht is gezegd. Van het resteerende 6 pct.
45438 dividend op de aandeelen en van de rest door de A. V. te bepalen dotaties
45439 aan de reserve of aan andere fondsen en het overige aan aandeelhouders.
45440 Het boekjaar liep tot 31 Mrt. 1919 van 1 April tot 31 Mrt., sedert van 1 Jan.
45441 -31 Dec. De winsten over 1887/8-1889/90 werden aan den heer G. J. Eschau-
45442 zier als bezitter van nagenoeg het geheele kapitaal uitgekeerd. Dividen-
45443 de n 1890/91-1899/1900: 12, 15, 10, 15, 0, 3, 8, 0, 8 en 8 pct .; 1900/01-1918/19:
45444 6. 3.25, 6, 10, 15, 20, 6, 15, 18, 17, 24, 31, 25, 27, 25, 35, 57, 5 en 75 pct. Zie
45445 voor bonus 1920 hiervóór; 1919 (9 mnd.) : 82 pct .; 1920-1929: 180, 14}, 14},
45446 20, 30, 20, 17, 17, 16 en 16 pct. (no. 41, 16 Juni 1930 bij de A. B., A'dam en
45447 's-Hage) ; sedert: nihil. Bewijzen van oprichtersrecht
45448 1890/91-1918/19: f 193, 224.66, 107.40, 180, 0, 0, 103.62}, 0, 106.93}, 113.17}, 0,
45449 0, 0, 146.69, 271.623, 306.21, nihil, 204.56, 229.593, 208.75, 328.56, 455.21, 346.66},
45450 382.84}, 345.53, 527.02}, 925.05, nihil en 1701.57; 1919 (9 mnd.): f 1440.76;
45451 1920-1929: f 3001.54}, 411.37, 407.81, 615.30, 1223.42, 835.39, 306.38, 566.46,
45452 519.66 en f 646.50 (no. 32); sedert : nihil. Directeuren: P.
45453 Eschauzier en H. Costerus. Raad van Commissarissen: Mr.
45454 Dr. C. Sleeswijk, A. Voskuil, Mr. P. Hofstede de Groot en W. Hasselman.
45455 Gedelegeerde op Java: Drs. E. Eschauzier.
45456 Adres: Den Haag, R. J. Schimmelpennincklaan 3.
45457 Rietopbrengst Suikeropbrengst Kost- Opbr.
45458 Aanplant in quintalen in quintalen prijs p. Qt.
45459 Oogst in H.A. totaal per H.A. totaal per H.A. per quint. kristal
45460 1923 3.470 3.411.384 983 369.838 106.57 18.17ª 22.599
45461 1924 3.541 3.746.029 1.058 403.813 114.05 16.848 24.04
45462 1925 3.804 4.378.369 1.151 515.286 135.46 13.705 18.64º
45463 1926 3.711 3.818.413 1.029 412.641 111.20 14.347 15.68ª
45464 1927 3.662 4.152.549 1.134 458.501 125.21 13.998 17.45"
45465 1928 3.654 4.669.151 1.277 562.899 154.05 13.06
45466 1929 3.975 5.158.505 1.297 619.741 155.90 ? 11.303
45467 1930 3.860 4.882.819 1.265 577.132 149.50 2 7.309
45468 1931 3.947 5.137.688 1.302 545.596 138.20 ? 5.151)
45469 1932 3.353 4.404.676 1.314 500.9152) 148.95 ? ? 3)
45470 1933 1.833 2.429.352 1.325 269.5212) 147.01 ? 3)
45471 1934 596% 839.879 1.408 91.0792) 152.70 2 ? 3)
45472 1) Voor zoover verkocht. 2) Omgerekend tot kristal. 3) Oogst nog niet gereali-
45473 seerd.
45474 Boekw.
45475 Gepl. Reser- Bestem- Credi- ondern. Debi- Beschik- Verdeel-
45476 31 kapi- ve- mings- teuren en Voor- teuren bare Bruto bare
45477 Dec. taal1) fonds1) reserv.1) en o/g. concess. raden2 en u/g. midd. winst winst
45478 1923 5.500 1.474 5.739 686.927 3.959.902 686.077 3.550.467 7.438.837 2.204.199 1.591.887
45479 1924 5.500 1.634 5.644 1.065.783 3.936.631 733.964 3.696.048 8.561.846 3.589.372 2.984.061
45480 1925 5.500 1.932 6.587 1.045.139 3.978.446 681.771 3.588.711 9.622.365 3.194.409 2.039.775
45481 1926 5.500 2.136 4.262 386.908 2.400.000 642.744 3.498.753 7.855.307 933.600 771.265
45482 1927 5.500 2.267 4.969 645.404 2.400.000 649.332 3.266.345 9.283.369 2.164.772 1.442.129
45483 1928 5.500 2.411 5.487 985.041 3.517.831 2.760.659 3.219.748 7.559.863 2.008.473 1.338.137
45484 1929 5.500 2.545 5.527 582.397 3.218.839 1.349.399 3.199.393 8.871.498 1.940.922 1.620.000
45485 1930 5.500 2.707 5.354 655.827 3.218.839 2.689.013 3.298.508 5.486.812 V316.558 V371.7063
45486 1931 5.500 2.707 4.598 514.996 3.125.400 3.059.374 2.274.808 4.360.365V1.282.830 V1.325.5633
45487 1932 5.500 2.707 3.489 601.940 3.125.392 3.372.615 1.231.724 4.709.547V1.119.128V1.158.3293
45488 1933 5.500 2.707 2.763 705.728 3.000.000 4.063.816 716.154 4.403.245V 141.922V 178.8073
45489 1934 5.500 2.707 3.186 340.899 3.000.000 3.211.125 326.328 5.139.851V 875.946V 907.9843
45490 1000 Incl. magazijngoederen en reservedeelen machines. 3) Af te
45491 boeken op bestemmingsreserves.